| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| USD | 106.92 | |
| AED | 29.11 | |
| GBP | 170.27 | |
| SAR | 28.51 | |
| AUD | 100.9 | |
| CAD | 102.61 | |
| EUR | 144.19 | |
| BHD | 283.59 | |
| CHF | 117.19 | |
| CNY | 17.53 | |
| DKK | 19.33 | |
| HKD | 13.79 | |
| INR | 1.73 | |
| JPY | 1.08 | |
| KWD | 378.38 | |
| MYR | 33.72 | |
| NOK | 17.9 | |
| NZD | 88.39 | |
| OMR | 277.7 | |
| QAR | 29.37 | |
| SEK | 16.35 | |
| THB | 3.43 |
Pages
AWAD
!doctype>
Sunday, 3 November 2013
Currency rates in pakistan
Labels:
CURRENCY RATES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment