| Currency | Symbol | Pak Rs.[PKR] |
|---|---|---|
| USD | 107.11 | |
| AED | 29.16 | |
| GBP | 170.94 | |
| SAR | 28.56 | |
| AUD | 101.84 | |
| CAD | 102.85 | |
| EUR | 144.85 | |
| BHD | 284.11 | |
| CHF | 117.71 | |
| CNY | 17.56 | |
| DKK | 19.42 | |
| HKD | 13.82 | |
| INR | 1.74 | |
| JPY | 1.09 | |
| KWD | 378.55 | |
| MYR | 33.75 | |
| NOK | 18.02 | |
| NZD | 88.73 | |
| OMR | 278.21 | |
| QAR | 29.43 | |
| SEK | 16.48 | |
| THB | 3.42 |
Pages
AWAD
!doctype>
Monday, 4 November 2013
CURRENCY RATES IN PAKISTAN
Labels:
CURRENCY RATES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment